CASETA DEL BANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2025 06:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,8° | 12,2° | 15,3° | 89% | 87% | 92% | NNO | 4 | 7 | 13,9° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actual | mínima | màxima | actual | mínima | màxima | direcció | actual | màxima | actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:40 | 0:00 | 0:00 | 2:36 | 0:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9,9 | 196,2 | 1010,2 | 12,0° | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dia | mes | any | w/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última pluja 11-04-2025 20:36 |