(Selecciona el concepto deseado)
Temperaturas Lluvia Viento Inicio
Mínimas Máximas Medias Días Lluvia Litros mes Racha Máxima
        HISTÓRICO LITROS/m2 MES        
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Año
1986 6,0 15,0 6,0 22,0 12,0 4,0 51,0 2,0 154,0 194,0 32,0 0,0 498,0 1986
1987 117,0 60,0 0,0 7,5 47,0 0,0 38,0 2,0 11,0 38,0 298,0 61,0 679,5 1987
1988 77,5 25,0 0,0 34,0 56,0 65,0 0,0 0,0 57,0 33,0 171,0 1,0 519,5 1988
1989 44,0 103,0 96,5 37,0 57,0 18,0 1,5 1,0 352,0 24,0 179,0 257,0 1.170,0 1989
1990 154,0 0,0 59,0 50,0 65,0 0,0 3,0 2,0 64,5 171,0 33,0 17,0 618,5 1990
1991 238,0 90,0 114,0 44,0 13,0 12,0 25,5 40,0 31,5 264,0 7,0 151,5 1.030,5 1991
1992 12,5 138,5 20,0 3,0 80,0 129,0 0,0 0,0 4,0 83,0 0,0 155,0 625,0 1992
1993 11,0 97,0 46,0 20,0 17,0 4,5 4,5 1,5 40,5 185,0 79,0 7,0 513,0 1993
1994 4,0 2,5 14,0 61,5 14,0 11,0 0,0 10,0 139,0 158,0 42,0 3,0 459,0 1994
1996 58,5 49,0 27,5 24,0 61,0 6,5 6,0 20,0 145,5 12,0 84,0 88,0 582,0 1996
1997 92,5 4,0 0,0 137,0 34,0 28,0 51,5 24,5 191,5 36,0 27,0 58,0 684,0 1997
1998 116,0 56,0 7,0 8,0 79,0 25,0 0,0 7,0 47,0 0,0 28,0 130,0 503,0 1998
1999 17,0 5,0 90,0 71,0 15,0 2,0 19,0 0,0 67,0 78,0 55,0 23,0 442,0 1999
2000 39,0 0,0 24,0 17,0 25,0 39,0 2,0 3,0 9,0 509,0 9,0 35,0 711,0 2000
2001 38,0 71,0 10,0 112,0 53,0 38,0 21,0 4,0 31,0 44,0 110,0 89,0 621,0 2001
2002 84,0 2,0 30,0 113,0 197,0 55,0 36,0 59,0 108,0 28,0 16,0 43,0 771,0 2002
2003 20,0 57,0 29,0 93,0 77,0 5,0 0,0 6,0 46,0 134,0 106,0 42,0 615,0 2003
                             
2009 sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 1,3 39,0 269,6 22,6 1,2 75,2 408,9 2009
2010 69,4 42,4 61,2 43,0 43,4 35,8 0,6 8,4 56,0 57,0 20,0 13,6 450,8 2010
2011 19,8 1,0 65,2 31,0 55,4 0,4 7,6 0,6 42,6 56,8 76,8 7,0 364,2 2011
2012 27,0 0,6 49,0 21,6 4,2 2,4 7,2 6,0 120,8 47,2 157,4 8,0 451,4 2012
2013 2,8 76,8 21,8 71,4 30,4 3,6 4,2 31,8 0,2 0,0 14,2 7,4 264,6 2013
2014 10,2 5,4 22,2 9,6 6,6 7,6 2,8 0,0 36,6 17,4 45,2 11,8 175,4 2014
2015 15,2 15,2 85,4 3,0 10,8 18,2 7,0 15,4 95,6 50,2 47,6 0,0 363,6 2015
2016 0,4 2,4 24,4 24,0 21,4 0,2 0,8 12,6 32,0 19,8 65,6 150,4 354,0 2016
2017 77,6 15,3 48,1 24,6 5,2 19,6 6,4 19,0 30,6 13,0 7,4 2,0 268,8 2017
2018 16,0 51,8 11,8 14,0 21,2 89,0 12,6 15,0 49,4 95,4 215,7 9,2 601,1 2018
2019 0,0 0,0 16,0 120,2 3,6 1,4 7,2 4,6 57,4 23,6 6,6 79,2 319,8 2019
2020 177,4 3,2 89,8 74,4 24,2 5,0 29,9 0,6 11,1 7,7 353,9 6,4 783,6 2020
2021 64,2 10,9 57,2 84,8 30,6 26,8 7,6 25,6 91,6 51,8 108,0 10,2 569,3 2021
2022 16,1 2,4 339,4 135,7 148,5 11,7 0,4 7,2 32,4 54,2 76,1 48,9 873,0 2022
2023 1,6 57,8 0,6 2,5 81,7 93,7 21,6 14,8 110,4 5,2 5,0 1,4 396,3 2023
2024 16,6 4,8 21,8 3,2 1,2 19,2 7,6 0,4 27,2 345,0 21,6 0,0 468,6 2024
máxima anual (Selecciona el valor deseado para ver el detalle del mes) máxima histórica