(Selecciona el concepto deseado)
Temperaturas Lluvia Viento Inicio
Mínimas Máximas Medias Días Lluvia Litros mes Racha Máxima
        HISTÓRICO RACHA de VIENTO MÁXIMA Km/h        
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año
2009             31,4 29,6 33,3 50,0 38,8 77,7 2009
2010 129,5 101,8 50,0 37,0 42,6 38,9 46,3 59,2 55,5 75,9 85,1 61,1 2010
2011 53,7 74,0 77,7 50,0 62,9 50,0 66,6 50,0 50,0 50,0 59,2 77,7 2011
2012 68,5 96,2 66,6 68,5 68,5 55,5 46,3 55,5 57,4 57,4 75,9 77,7 2012
2013 92,5 85,1 85,1 81,4 64,8 55,5 51,8 44,4 51,8 53,6 72,2 79,5 2013
2014 79,6 94,4 98,0 70,3 68,5 55,5 69,0 51,8 53,7 46,3 59,2 81,4 2014
2015 116,6 75,9 79,6 72,2 48,1 64,8 59,2 53,7 48,1 55,5 68,5 50,0 2015
2016 70,3 81,4 92,5 66,6 77,7 51,8 44,4 64,8 72,2 46,3 68,5 68,5 2016
2017 80,4 87,0 94,9 68,5 51,9 64,3 46,7 53,1 54,7 49,9 64,3 94,9 2017
2018 74,0 69,2 91,7 94,9 56,3 51,5 51,8 79,5 55,5 66,6 79,5 55,5 2018
2019 77,7 81,4 66,6 79,5 66,6 61,0 53,6 62,9 77,7 61,0 72,2 103,6 2019
2020 88,8 57,4 57,4 48,1 55,5 72,2 55,5 48,1 62,9 85,1 70,3 87,0 2020
2021 99,9 92,5 83,3 55,5 48,1 46,3 55,5 53,6 66,6 61,0 68,5 70,3 2021
2022 61,0 55,5 70,3 81,4 48,1 48,1 44,4 74,0 48,1 40,7 66,6 55,5 2022
2023 88,8 77,7 53,6 66,6 59,2 66,6 50,0 66,6 53,6 68,5 88,8 62,9 2023
2024 72,2 77,7 81,4 66,6 64,8 70,3 48,1 53,6 51,8 66,6 55,5 2024
máxima anual (Selecciona el valor deseado para ver el detalle del mes) máxima histórica