(Selecciona el concepto deseado)
Temperaturas Lluvia Viento Inicio
Mínimas Máximas Medias Días Lluvia Litros mes Racha Máxima
        HISTÓRICO TEMPERATURAS MÍNIMAS ºC        
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año
2009             18,0 19,6 13,9 11,0 6,7 -2,2 2009
2010 1,0 1,9 2,0 7,0 8,9 13,6 18,5 17,9 11,9 4,2 3,7 -2,0 2010
2011 -3,7 0,6 0,8 8,0 12,3 12,4 18,0 18,6 15,1 10,4 7,0 1,4 2011
2012 -0,3 -4,7 3,3 5,2 8,7 16,7 18,3 16,9 13,8 4,6 5,9 1,4 2012
2013 3,0 0,3 4,7 5,1 6,8 11,5 17,7 16,1 15,8 7,9 0,5 1,5 2013
2014 3,8 2,8 3,1 8,5 7,2 13,7 16,8 19,7 16,6 10,9 6,6 -1,8 2014
2015 0,4 -0,6 3,2 7,5 9,9 14,5 20,2 18,3 14,4 9,9 2,0 3,8 2015
2016 -0,4 -0,1 3,2 6,0 6,9 13,4 18,1 18,0 13,9 10,0 4,7 4,6 2016
2017 -0,8 1,9 5,8 7,3 9,6 13,8 15,3 16,7 14,0 11,3 2,6 -0,1 2017
2018 2,6 0,9 0,8 7,7 7,4 12,9 19,9 17,6 14,5 8,3 3,7 2,6 2018
2019 -1,2 0,7 3,7 6,7 7,9 11,9 18,8 17,2 14,7 9,8 1,6 4,4 2019
2020 -0,1 4,7 5,3 7,7 11,1 14,2 18,1 14,9 11,2 7,2 5,2 0,1 2020
2021 -1,7 5,3 4,8 6,0 10,8 16,2 16,1 18,2 15,3 11,0 3,4 4,1 2021
2022 -0,8 3,8 4,4 2,0 10,5 16,3 19,0 18,1 17,3 11,6 4,9 4,6 2022
2023 -1,1 1,2 0,7 6,7 10,4 15,8 20,3 16,9 14,6 10,1 3,4 1,2 2023
2024 2,3 4,2 6,0 6,3 10,4 14,6 19,1 20,0 12,5 11,3 10,1 2024
mínima anual (Selecciona el valor deseado para ver el detalle del mes) mínima histórica
mínima máxima anual mínima máxima histórica