Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 755.56 W/m2
Mínimo 400.97 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1011.82 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.12 445.231
15 Febrero 13.17 600.838
15 Marzo 13.12 774.922
15 Abril 14.03 918.683
15 Mayo 13.59 990.729
15 Junio 14.03 1011.79
15 Julio 14.09 998.09
15 Agosto 14.07 942.737
15 Septiembre 13.58 826.474
15 Octubre 13.48 662.565
15 Noviembre 12.47 491.286
15 Diciembre 12.58 403.588

Días


1 Enero 13.06 409.193
2 Enero 13.06 410.842
3 Enero 13.07 412.643
4 Enero 13.07 414.586
5 Enero 13.08 416.678
6 Enero 13.08 418.911
7 Enero 13.09 421.289
8 Enero 13.09 423.806
9 Enero 13.10 426.463
10 Enero 13.10 429.259
11 Enero 13.10 432.187
12 Enero 13.11 435.254
13 Enero 13.11 438.45
14 Enero 13.12 441.775
15 Enero 13.12 445.231
16 Enero 13.12 448.809
17 Enero 13.13 452.512
18 Enero 13.13 456.336
19 Enero 13.13 460.276
20 Enero 13.14 464.333
21 Enero 13.14 468.504
22 Enero 13.14 472.783
23 Enero 13.15 477.17
24 Enero 13.15 481.664
25 Enero 13.15 486.258
26 Enero 13.15 490.949
27 Enero 13.16 495.736
28 Enero 13.16 500.741
29 Enero 13.16 505.718
30 Enero 13.16 510.78
31 Enero 13.16 515.926
1 Febrero 13.16 521.15
2 Febrero 13.17 526.453
3 Febrero 13.17 531.829
4 Febrero 13.17 537.276
5 Febrero 13.17 542.789
6 Febrero 13.17 548.365
7 Febrero 13.17 554
8 Febrero 13.17 559.693
9 Febrero 13.17 565.438
10 Febrero 13.17 571.233
11 Febrero 13.17 577.075
12 Febrero 13.17 582.96
13 Febrero 13.17 588.884
14 Febrero 13.17 594.844
15 Febrero 13.17 600.838
16 Febrero 13.17 606.861
17 Febrero 13.17 612.91
18 Febrero 13.17 618.981
19 Febrero 13.17 625.073
20 Febrero 13.17 631.18
21 Febrero 13.17 637.3
22 Febrero 13.17 643.43
23 Febrero 13.16 649.568
24 Febrero 13.16 655.71
25 Febrero 13.16 661.852
26 Febrero 13.16 667.991
27 Febrero 13.16 674.125
28 Febrero 13.16 680.249
29 Febrero 13.15 686.362
1 Marzo 13.15 692.464
2 Marzo 13.15 698.547
3 Marzo 13.15 704.61
4 Marzo 13.15 710.65
5 Marzo 13.14 716.666
6 Marzo 13.14 722.656
7 Marzo 13.14 728.615
8 Marzo 13.14 734.54
9 Marzo 13.13 740.43
10 Marzo 13.13 746.286
11 Marzo 13.13 752.101
12 Marzo 13.13 757.873
13 Marzo 13.12 763.602
14 Marzo 13.12 769.287
15 Marzo 13.12 774.922
16 Marzo 13.12 780.506
17 Marzo 13.11 786.042
18 Marzo 13.11 791.524
19 Marzo 13.11 796.948
20 Marzo 13.10 802.317
21 Marzo 13.10 807.629
22 Marzo 13.10 812.879
23 Marzo 13.09 818.068
24 Marzo 13.09 823.196
25 Marzo 13.09 828.259
26 Marzo 13.09 833.254
27 Marzo 14.08 838.187
28 Marzo 14.08 843.051
29 Marzo 14.08 847.844
30 Marzo 14.07 852.57
31 Marzo 14.07 857.225
1 Abril 14.07 861.808
2 Abril 14.06 866.318
3 Abril 14.06 870.758
4 Abril 14.06 875.123
5 Abril 14.06 879.411
6 Abril 14.05 884.146
7 Abril 14.05 888.289
8 Abril 14.05 892.355
9 Abril 14.04 896.345
10 Abril 14.04 900.261
11 Abril 14.04 904.099
12 Abril 14.04 907.859
13 Abril 14.03 911.544
14 Abril 14.03 915.152
15 Abril 14.03 918.683
16 Abril 14.03 922.135
17 Abril 14.02 925.513
18 Abril 14.02 928.814
19 Abril 14.02 932.038
20 Abril 14.02 935.186
21 Abril 14.01 938.256
22 Abril 14.01 941.255
23 Abril 14.01 944.177
24 Abril 14.01 947.024
25 Abril 14.01 949.797
26 Abril 14.01 952.495
27 Abril 14.00 955.121
28 Abril 14.00 957.676
29 Abril 14.00 960.158
30 Abril 14.00 962.569
1 Mayo 14.00 964.909
2 Mayo 14.00 967.179
3 Mayo 14.00 969.38
4 Mayo 14.00 971.513
5 Mayo 13.59 973.579
6 Mayo 13.59 975.579
7 Mayo 13.59 977.513
8 Mayo 13.59 979.383
9 Mayo 13.59 981.188
10 Mayo 13.59 982.93
11 Mayo 13.59 984.61
12 Mayo 13.59 986.229
13 Mayo 13.59 987.788
14 Mayo 13.59 989.287
15 Mayo 13.59 990.729
16 Mayo 13.59 992.113
17 Mayo 13.59 993.441
18 Mayo 13.59 994.713
19 Mayo 13.59 995.931
20 Mayo 13.59 997.096
21 Mayo 13.59 998.208
22 Mayo 13.59 999.269
23 Mayo 13.59 1000.28
24 Mayo 14.00 1001.24
25 Mayo 14.00 1002.15
26 Mayo 14.00 1003.02
27 Mayo 14.00 1003.84
28 Mayo 14.00 1004.61
29 Mayo 14.00 1005.34
30 Mayo 14.00 1006.03
31 Mayo 14.00 1006.67
1 Junio 14.01 1007.26
2 Junio 14.01 1007.82
3 Junio 14.01 1008.34
4 Junio 14.01 1008.82
5 Junio 14.01 1009.25
6 Junio 14.01 1009.65
7 Junio 14.02 1010.01
8 Junio 14.02 1010.34
9 Junio 14.02 1010.62
10 Junio 14.02 1010.87
11 Junio 14.02 1011.09
12 Junio 14.03 1011.27
13 Junio 14.03 1011.41
14 Junio 14.03 1011.52
15 Junio 14.03 1011.79
16 Junio 14.03 1011.82
17 Junio 14.04 1011.82
18 Junio 14.04 1011.79
19 Junio 14.04 1011.72
20 Junio 14.04 1011.62
21 Junio 14.04 1011.49
22 Junio 14.05 1011.32
23 Junio 14.05 1011.13
24 Junio 14.05 1010.9
25 Junio 14.05 1010.63
26 Junio 14.06 1010.34
27 Junio 14.06 1010.01
28 Junio 14.06 1009.65
29 Junio 14.06 1009.25
30 Junio 14.06 1008.82
1 Julio 14.07 1008.36
2 Julio 14.07 1007.87
3 Julio 14.07 1007.34
4 Julio 14.07 1006.77
5 Julio 14.07 1006.17
6 Julio 14.07 1005.53
7 Julio 14.08 1004.86
8 Julio 14.08 1004.15
9 Julio 14.08 1003.4
10 Julio 14.08 1002.61
11 Julio 14.08 1001.79
12 Julio 14.08 1000.92
13 Julio 14.08 1000.02
14 Julio 14.09 999.075
15 Julio 14.09 998.09
16 Julio 14.09 997.063
17 Julio 14.09 995.993
18 Julio 14.09 994.88
19 Julio 14.09 993.721
20 Julio 14.09 992.518
21 Julio 14.09 991.269
22 Julio 14.09 989.973
23 Julio 14.09 988.629
24 Julio 14.09 987.237
25 Julio 14.09 985.796
26 Julio 14.09 984.305
27 Julio 14.09 982.763
28 Julio 14.09 981.17
29 Julio 14.09 979.523
30 Julio 14.09 977.824
31 Julio 14.09 976.07
1 Agosto 14.09 974.261
2 Agosto 14.09 972.396
3 Agosto 14.09 970.475
4 Agosto 14.09 968.496
5 Agosto 14.09 966.458
6 Agosto 14.08 964.363
7 Agosto 14.08 962.208
8 Agosto 14.08 959.993
9 Agosto 14.08 957.717
10 Agosto 14.08 955.378
11 Agosto 14.08 952.976
12 Agosto 14.08 950.511
13 Agosto 14.07 947.984
14 Agosto 14.07 945.393
15 Agosto 14.07 942.737
16 Agosto 14.07 940.014
17 Agosto 14.07 937.225
18 Agosto 14.06 934.371
19 Agosto 14.06 931.452
20 Agosto 14.06 928.464
21 Agosto 14.06 925.407
22 Agosto 14.05 922.284
23 Agosto 14.10 918.87
24 Agosto 14.05 915.44
25 Agosto 14.05 912.106
26 Agosto 14.04 908.705
27 Agosto 14.04 905.237
28 Agosto 14.04 901.698
29 Agosto 14.03 898.09
30 Agosto 14.03 894.416
31 Agosto 14.03 890.672
1 Septiembre 14.02 886.857
2 Septiembre 14.02 882.978
3 Septiembre 14.02 879.029
4 Septiembre 14.01 875.01
5 Septiembre 14.01 870.928
6 Septiembre 14.01 866.776
7 Septiembre 14.00 862.556
8 Septiembre 14.00 858.273
9 Septiembre 14.00 853.923
10 Septiembre 13.59 849.506
11 Septiembre 13.59 845.027
12 Septiembre 13.59 840.482
13 Septiembre 13.58 835.874
14 Septiembre 13.58 831.206
15 Septiembre 13.58 826.474
16 Septiembre 13.57 821.682
17 Septiembre 13.57 816.832
18 Septiembre 13.57 811.92
19 Septiembre 13.56 806.954
20 Septiembre 13.56 801.93
21 Septiembre 13.55 796.849
22 Septiembre 13.55 791.718
23 Septiembre 13.55 786.532
24 Septiembre 13.54 781.293
25 Septiembre 13.54 776.009
26 Septiembre 13.54 770.673
27 Septiembre 13.53 765.29
28 Septiembre 13.53 759.865
29 Septiembre 13.53 754.394
30 Septiembre 13.52 748.882
1 Octubre 13.52 743.331
2 Octubre 13.52 737.741
3 Octubre 13.51 732.114
4 Octubre 13.51 726.456
5 Octubre 13.51 720.763
6 Octubre 13.51 715.039
7 Octubre 13.50 709.291
8 Octubre 13.50 703.516
9 Octubre 13.50 697.716
10 Octubre 13.49 691.895
11 Octubre 13.49 686.058
12 Octubre 13.49 680.203
13 Octubre 13.49 674.333
14 Octubre 13.48 668.452
15 Octubre 13.48 662.565
16 Octubre 13.48 656.67
17 Octubre 13.48 650.772
18 Octubre 13.48 644.871
19 Octubre 13.47 638.974
20 Octubre 13.47 633.083
21 Octubre 13.47 627.2
22 Octubre 13.47 621.326
23 Octubre 13.47 615.465
24 Octubre 13.47 609.621
25 Octubre 13.47 603.796
26 Octubre 13.46 597.994
27 Octubre 13.46 592.219
28 Octubre 13.46 586.471
29 Octubre 13.46 580.756
30 Octubre 12.46 575.075
31 Octubre 12.46 569.127
1 Noviembre 12.46 563.531
2 Noviembre 12.46 557.979
3 Noviembre 12.46 552.474
4 Noviembre 12.46 547.02
5 Noviembre 12.46 541.62
6 Noviembre 12.46 536.277
7 Noviembre 12.46 530.995
8 Noviembre 12.46 525.776
9 Noviembre 12.46 520.623
10 Noviembre 12.46 515.54
11 Noviembre 12.47 510.53
12 Noviembre 12.47 505.598
13 Noviembre 12.47 500.744
14 Noviembre 12.47 495.973
15 Noviembre 12.47 491.286
16 Noviembre 12.47 486.688
17 Noviembre 12.48 482.18
18 Noviembre 12.48 477.77
19 Noviembre 12.48 473.456
20 Noviembre 12.48 469.241
21 Noviembre 12.48 465.128
22 Noviembre 12.49 461.123
23 Noviembre 12.49 457.227
24 Noviembre 12.49 453.44
25 Noviembre 12.50 449.768
26 Noviembre 12.50 446.213
27 Noviembre 12.50 442.776
28 Noviembre 12.51 439.459
29 Noviembre 12.51 436.269
30 Noviembre 12.51 433.201
1 Diciembre 12.52 430.263
2 Diciembre 12.52 427.456
3 Diciembre 12.52 424.778
4 Diciembre 12.53 422.237
5 Diciembre 12.53 419.831
6 Diciembre 12.54 417.562
7 Diciembre 12.54 415.434
8 Diciembre 12.55 413.444
9 Diciembre 12.55 411.6
10 Diciembre 12.56 409.896
11 Diciembre 12.56 408.341
12 Diciembre 12.56 406.929
13 Diciembre 12.57 405.668
14 Diciembre 12.57 404.552
15 Diciembre 12.58 403.588
16 Diciembre 12.58 402.772
17 Diciembre 12.59 402.109
18 Diciembre 12.59 401.595
19 Diciembre 13.00 401.235
20 Diciembre 13.00 401.025
21 Diciembre 13.01 400.97
22 Diciembre 13.01 401.066
23 Diciembre 13.02 401.317
24 Diciembre 13.02 401.718
25 Diciembre 13.03 402.275
26 Diciembre 13.03 402.981
27 Diciembre 13.04 403.842
28 Diciembre 13.04 404.853
29 Diciembre 13.05 406.016
30 Diciembre 13.05 407.328
31 Diciembre 13.06 408.792


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno